| 所屬學院 | 序號 | 專業設置 |
| 英語學院 | 1 | 商務英語(外貿業務方向) |
| 2 | 商務英語(商務翻譯方向) | |
| 3 | 商務英語(國際電商運營方向(英德雙語)) | |
| 4 | 旅游英語 | |
| 西方語言學院 | 5 | 應用俄語 |
| 6 | 應用法語 | |
| 7 | 應用葡萄牙語 | |
| 8 | 應用西班牙語 | |
| 9 | 應用意大利語 | |
| 10 | 應用德語 | |
| 東方語言學院 | 11 | 應用日語 |
| 12 | 應用韓語 | |
| 13 | 應用阿拉伯語 | |
| 涉外經濟管理學院 | 14 | 國際經濟與貿易(跨境電商方向) |
| 15 | 會計 | |
| 16 | 酒店管理 | |
| 17 | 空中乘務 | |
| 18 | 人力資源管理 | |
| 19 | 市場營銷 | |
| 20 | 社區管理與服務(高級家政管理方向) | |
| 教育與藝術學院 | 21 | 學前教育 |
| 22 | 音樂傳播 | |
| 23 | 藝術設計 | |
| 24 | 幼兒發展與健康管理 | |
| 信息技術學院 | 25 | 大數據技術與應用 |
| 26 | 電子商務技術 | |
| 27 | 計算機網絡技術 | |
| 28 | 物聯網技術與應用 | |
| 29 | 人工智能技術服務 | |
| 醫學健康管理學院 | 30 | 護理(涉外護理方向) |
| 31 | 護理(臨床護理方向) | |
| 32 | 助產 | |
| 33 | 中醫康復技術 | |
| 34 | 醫學美容 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號