| 名次 | 中國(guó)應(yīng)用型大學(xué) |
| 1 | 東莞理工學(xué)院 |
| 2 | 上海工程技術(shù)大學(xué) |
| 3 | 南通大學(xué) |
| 4 | 南昌航空大學(xué) |
| 5 | 河北科技大學(xué) |
| 6 | 中國(guó)民航大學(xué) |
| 7 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 8 | 桂林理工大學(xué) |
| 8 | 南華大學(xué) |
| 8 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) |
| 11 | 浙江海洋大學(xué) |
| 12 | 武漢紡織大學(xué) |
| 13 | 北華大學(xué) |
| 14 | 重慶理工大學(xué) |
| 15 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
| 15 | 北京信息科技大學(xué) |
| 15 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 15 | 魯東大學(xué) |
| 15 | 山西師范大學(xué) |
| 20 | 安徽建筑大學(xué) |
| 21 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
| 22 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 22 | 聊城大學(xué) |
| 24 | 遼寧科技大學(xué) |
| 25 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 26 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 26 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 29 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
| 30 | 江蘇科技大學(xué) |
| 31 | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
| 31 | 東華理工大學(xué) |
| 33 | 渤海大學(xué) |
| 33 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 35 | 西安石油大學(xué) |
| 36 | 廣西師范學(xué)院 |
| 37 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
| 38 | 湖南商學(xué)院 |
| 39 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 39 | 贛南師范大學(xué) |
| 39 | 華北理工大學(xué) |
| 42 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 43 | 北方工業(yè)大學(xué) |
| 44 | 西華大學(xué) |
| 44 | 浙江科技學(xué)院 |
| 46 | 吉林師范大學(xué) |
| 46 | 武漢工程大學(xué) |
| 48 | 西華師范大學(xué) |
| 49 | 大連海洋大學(xué) |
| 49 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) |
| 49 | 太原科技大學(xué) |
| 52 | 吉首大學(xué) |
| 53 | 遼寧石油化工大學(xué) |
| 53 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
| 55 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) |
| 56 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 57 | 南京審計(jì)大學(xué) |
| 58 | 華北水利水電大學(xué) |
| 58 | 青海民族大學(xué) |
| 58 | 青海師范大學(xué) |
| 58 | 西安工程大學(xué) |
| 62 | 貴州醫(yī)科大學(xué) |
| 62 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 64 | 貴州民族大學(xué) |
| 64 | 成都信息工程大學(xué) |
| 64 | 河北工程大學(xué) |
| 67 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 68 | 北京服裝學(xué)院 |
| 68 | 齊齊哈爾大學(xué) |
| 68 | 上海電力大學(xué) |
| 71 | 天津城建大學(xué) |
| 72 | 湖南理工學(xué)院 |
| 72 | 武漢輕工大學(xué) |
| 74 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) |
| 74 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 |
| 76 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 77 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 77 | 臨沂大學(xué) |
| 79 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 79 | 福建工程學(xué)院 |
| 79 | 佳木斯大學(xué) |
| 79 | 延安大學(xué) |
| 79 | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
| 84 | 北方民族大學(xué) |
| 84 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 86 | 西安郵電大學(xué) |
| 86 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 86 | 中原工學(xué)院 |
| 86 | 湖州師范學(xué)院 |
| 90 | 黑龍江科技大學(xué) |
| 90 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 |
| 92 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 |
| 93 | 南京工程學(xué)院 |
| 94 | 五邑大學(xué) |
| 94 | 西藏民族大學(xué) |
| 94 | 徐州醫(yī)科大學(xué) |
| 97 | 大連民族大學(xué) |
| 97 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 97 | 塔里木大學(xué) |
| 100 | 湖北師范大學(xué) |
| 100 | 蘇州科技大學(xué) |
| 100 | 重慶科技學(xué)院 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)