| 產(chǎn)品規(guī)格 | 郵局總空間 | 單個郵局空間 | 內(nèi)網(wǎng)通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 超大附件 | 價格(元/年) |
| 5用戶版 | 5G | 1G | 加600元 | 30M | 800M | 600 |
| 10用戶版 | 10G | 1G | 加600元 | 30M | 800M | 1200 |
| 20用戶版 | 20G | 1G | 加600元 | 30M | 800M | 2400 |
| 50用戶版 | 50G | 1G | 免費 | 30M | 800M | 6000 |
| 80用戶版 | 80G | 1G | 免費 | 30M | 800M | 9600 |
| 100用戶版 | 100G | 1G | 免費 | 30M | 800M | 12000 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 郵局總空間 | 單個郵局空間 | 內(nèi)網(wǎng)通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 超大附件 | 價格(元/年) |
| 60用戶版 | 6G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 4800 |
| 100用戶版 | 100G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 7800 |
| 200用戶版 | 200G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 14000 |
| 500用戶版 | 500G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 31000 |
| 800用戶版 | 800G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 52000 |
| 950用戶版 | 950G | 100M | 免費 | 30M | 800M | 61750 |
| 版本號 | 帳戶數(shù) | 郵件容量 | 附件大小 | 群發(fā)郵件參數(shù) | 價 格 |
| 入門版 | 5個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)5000封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過1000封 | 1288元/年 |
| 基礎(chǔ)版 | 10個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)2萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過2000封 | 1988元/年 |
| 普及版 | 20個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)3萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過3000封 | 2988元/年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)版 | 30個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)5萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過5000封 | 3988元/年 |
| 商務(wù)版 | 50個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)6萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過6000封 | 5988元/年 |
| 智強(qiáng)版 | 60個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)6萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過6000封 | 6988元/年 |
| 白銀版 | 80個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)8萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過8000封 | 9988元/年 |
| 白金版 | 100個 | 3G/用戶 | 100M | 月累積群發(fā)10萬封,日群發(fā)及單次提交收件人地址數(shù)不超過10000封 | 11988元/年 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號