| 單位:億美元,% | ||||
| 出口最終目的國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 1,779.7 | 2.7 | 13,091.2 | 7.1 |
| 其中: | ||||
| 美國 | 309.8 | 3.0 | 2,264.1 | 10.2 |
| 香港 | 283.1 | 27.1 | 1,948.8 | 12.9 |
| 日本 | 123.4 | -6.6 | 986.1 | 4.8 |
| 韓國 | 73.5 | 11.7 | 583.5 | 7.3 |
| 德國 | 63.2 | -16.1 | 465.0 | -7.9 |
| 荷蘭 | 49.8 | -14.1 | 384.6 | 0.9 |
| 印度 | 44.0 | -12.1 | 309.7 | -4.7 |
| 英國 | 43.6 | 0.2 | 297.5 | 7.5 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 42.6 | 10.2 | 282.5 | 13.4 |
| 新加坡 | 33.2 | 6.8 | 248.5 | 4.9 |
| 進(jìn)口原產(chǎn)國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 1,513.1 | -2.6 | 11,885.1 | 5.1 |
| 其中: | ||||
| 日本 | 155.0 | -11.3 | 1,200.9 | -6.0 |
| 韓國 | 139.0 | -4.4 | 1,054.7 | 0.4 |
| 中國 | 135.6 | 22.2 | 860.2 | 10.1 |
| 臺灣 | 123.5 | 10.7 | 822.4 | -1.1 |
| 美國 | 106.0 | 5.3 | 865.7 | 8.0 |
| 德國 | 84.8 | -0.7 | 616.9 | 0.8 |
| 澳大利亞 | 76.2 | 2.7 | 570.6 | 10.1 |
| 馬來西亞 | 50.2 | -14.2 | 376.5 | -7.8 |
| 巴西 | 46.5 | -15.1 | 358.7 | 9.2 |
| 泰國 | 33.8 | -10.4 | 252.3 | -3.6 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號