| 單位∶億元人民幣 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 24417.43 | 194222.77 | 8.0 | 11.2 | 1.8 |
| 出口總值 | 13159.34 | 104224.48 | 2.6 | 15.1 | 3.6 |
| 進口總值 | 11258.09 | 89998.30 | 15.2 | 6.9 | -0.1 |
| 進出口差額 | 1901.26 | 14226.18 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年9月份進出口總值同比增長4.1%,其中出口增長5.9%,進口增長2.1%;進出口總值環比增長6.3%,其中出口增長2.2%,進口增長11.6%。 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號