| 單位∶億元人民幣 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 23297.94 | 147236.94 | 10.5 | 6.4 | 0.2 |
| 出口總值 | 13108.37 | 78243.07 | 13.8 | 14.1 | 1.1 |
| 進口總值 | 10189.57 | 68993.87 | 6.4 | -2.1 | -0.8 |
| 進出口差額 | 2918.80 | 9249.20 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年7月份進出口總值同比增長5.6%,其中出口增長12.4%,進口下降2.1%;進出口總值環比下降0.1%,其中出口增長5%,進口下降6%。 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號